| ZFIN ID: ZDB-GENE-040426-1244 |
| Gene Name: | arginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial |
|---|---|
| Symbol: | rars2 |
PHYSICAL MAP AND BROWSER
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mapped Clones containing rars2 | |
|---|---|
| CH73-317M8 | Chr: 20 Details |
| CH1073-493K20 | Chr: 20 Details |
PHYSICAL MAPPING
| Feature | Chr | Position | Assembly | Source | DetailedSource | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sa17180 | 20 | 2,783,428 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 20 | 2,693,668 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 20 | 2,676,929 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 20 | 2,722,835 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 20 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse |
GENETIC MAPPING PANELS: No data available
OTHER MAPPING INFORMATION: No data available