Scoring Data

PANEL: Boston MGH Cross (MGH), Chr 23 as of 2024-04-23 03:33:00
Name Location Scoring Vector
z11407 0.0 cM 23322322233131221333133231131233111122133333
z11495 0.0 cM 23322522233535225555555235535233555522533533
z130 0.0 cM 23322322233131221333133231131233111122133033
z15535 0.0 cM 23322322233131221333133231131233111122133333
z1668 0.0 cM 23322322233131221333133231131233111122133333
z5265 0.0 cM 23322322233131221333133231131233111122133333
z54606 0.0 cM 23322322233131221333133231131233111022133333
z59757 0.0 cM 23322322233131221333133231131233111122033333
z6742 0.0 cM 23322322233131221333133231131233111122133333
z6952 0.0 cM 23322322233131221333133231131233111122133333
z720 0.0 cM 23322322233131221333133231131233111122133333
z8362 0.0 cM 23322522233535205555555235535233555522533533
z20643 1.1 cM 23322302233131321333133231131233111122133333
z5683 1.1 cM 23322322233131321333103231131203111122133333
z50441 4.6 cM 23322322213131321333133231331233111122333333
z3712 4.7 cM 23322322213131321333133231331233111122333333
z55257 4.7 cM 03322322213131321333133333331233311112333333
z7984 4.7 cM 23322322213131321333133231331233111122333333
z3794 8.2 cM 23322322013133321333132231331233113122333333
z44679 9.3 cM 23322322213133321333132231331233113122333331
z6376 9.4 cM 23322322213133321330102231331233113122333331
z8945 9.4 cM 23322322213133321333132231331233113122333331
z27371 10.5 cM 23322323213133321333132231331233113122333331
z24073 10.8 cM 23322322213123221333132221321230113102333331
z13781 16.6 cM 23322323313333323323132231331233133120333331
z4003 16.6 cM 23322323313333323323132231331233133122333331
z59723 16.6 cM 23322323313333323223132233331233133122333301
tc300b 22.1 cM
tc230 24.9 cM
z33996 25.1 cM 23323323311233133323332231233231133122333331
z60283 26.5 cM 23333331313233133323122023231233133323333331
z14463 30.5 cM 23333321311233133323132221231231133123333331
z14576 30.5 cM 23333321311233133323132221231231133123333331
z20039 30.5 cM 23033321311233133323132221231231133123333331
z20895 30.5 cM 23333321311233133323132221231231133123333331
z22095 30.5 cM 23333321311233133323132221231231133123333331
tb210 30.7 cM
z13424 31.6 cM 23333331311233133323132221231231133123333331
z23604 31.6 cM 23333331311233133323132221231231133123303331
z24118 31.6 cM 03333331311233133323132221231231133123303331
z26675 31.6 cM 23333331311233133323132221231231133123333331
z31431 31.6 cM 23333331011233133323132221231231133123333331
z342 31.6 cM 23333330311233133323132221231231133123333331
z55658 31.6 cM 23033331311233133323132221231231133123333331
z58266 31.6 cM 23333331311233133323132221231231133123333331
z59086 31.6 cM 03333331311233133323132221231231130123333331
z643 31.6 cM 23333331311233133323132221231231133123333331
z7550 31.6 cM 23333331311233133323132221231231133123333331
z7590 31.6 cM 23333331311233133323132221231231133123333331
z59864 31.7 cM 02333331311233133323132223231231133123333331
z15422 32.2 cM 23333331311233133323132221231211133123333331
z23370 32.2 cM 23333331311233133323132221231211133123333331
z25671 32.2 cM 23333331311233133323132221231211133123333331
z26439 32.2 cM 23333331311233133303132221231201033103333331
z31489 32.2 cM 23333331311233133323132221231211133123333331
z33724 32.2 cM 35533335355233535323532225255255553523355350
z6142 32.2 cM 23333331311233133323132221231211133123333331
z99211 32.2 cM 25533335355233535323532225205255553523355355
th204b 33.6 cM
z14967 33.9 cM 23333331311233133323122221231211130123333321
z31657 33.9 cM 23333333311233133323122221231211133123333331
z42693 33.9 cM 43344441411444143444144441431411134144433431
z55252 33.9 cM 33333331311233133323122221231211133123333331
z55668 33.9 cM 23333331311233133323122221231211133123313331
z10161 34.0 cM 23333331311233133323122221231211133123333331
z11902 34.0 cM 23333331311233133323122221231211133123333331
z13363 34.0 cM 23333331311233133323122221231211133123333331
z20725 34.0 cM 23333331311233133323122221231211133123333331
z22238 34.0 cM 23333331311233133323122221231211133123333331
z25724 34.0 cM 23333331311233133323122221231211133123333331
z3852 34.0 cM 23333331311233133323122221231211133123333331
z4075 34.0 cM 23333331311233133323122221231211133123033331
z4421 34.0 cM 23330331311233133323122221231211133123333331
z7973 34.0 cM 23333331311233133323122201231211133123333331
ta52a 36.5 cM
z5141 36.6 cM 23333331311233133321122221331211133123333331
tu43 38.2 cM
z44674 40.0 cM 25533335355233535325522235355255553523355355
z20492 40.1 cM 23333331313233133321122231331211113123333331
z49811 40.1 cM 23333331313233133321122231331211113323333331
tn209 44.4 cM
z1665 46.0 cM 33333331313233133333122233321211113123333331
z3525 46.0 cM 33333331313233133333122233321211113123333331
z3680 46.0 cM 33333301313233133333122233321211113123333331
z5526 46.0 cM 33333331313233133333122233321211113123333331
z6017 46.0 cM 33333331313233133333122233321211113123333331
z7655 46.0 cM 33330331313233133330122233321211113123333331
z7890 46.0 cM 33333331313233133333122233321211113123333331
z3157 48.6 cM 33133331213233133333122233321211113123333331
z13236 49.7 cM 33133331213233133333122233321211313123333331
z1348 49.7 cM 33133331213233133333122233321211313123333331
z9573 50.8 cM 33133331213233133333122233321231313123333331
z26329 52.0 cM 33133331213233133333122233321231312323333331
z55450 53.1 cM 33133333213233133333122233321231312123333331
z58281 53.1 cM 03133333213233133333122233321231312123333331
z3532 53.2 cM 33133333213233133333122233321231312123333331
z8784 53.2 cM 33133333213233133333122233321231312123333331
z10949 54.4 cM 33133133213233133333122233321231312123333331
z11391 54.4 cM 33133133213233133333122233321231312123333331
z22256 54.4 cM 33133133213233133333122233321231312123333331
z60523 55.4 cM 32333333211233333333122233321231312123313331
z19674 56.6 cM 03333133213230133333122233331231312123013331
z26594 56.6 cM 33333133213233133333122230321201312123313331
z9129 56.7 cM 33333133213233133333122233321231312123313331
z9351 56.7 cM 33333133213233133333122233321201312123313331
z1487 57.8 cM 43444143413444144443144444441431314144413434
z11020 59.0 cM 33333133213233132333122233321231312122313331
z7243 59.0 cM 33333133213233132333122233321231312122313331
z10061 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z13535 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z1403 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z1579 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z176 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z20133 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z24292 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z25084 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z25910 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z26345 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z4120 60.1 cM 33333133213233132333122233321231312122313333
z14008 60.2 cM 33333033213233132333122233321231312122313333
z1773 60.2 cM 33333133213233130333122233321231312122313333
z26558 60.2 cM 33333133213233132333120233321231312020313333
z45913 60.2 cM 33333133210233132333122233321231312122313333
z23278 60.8 cM 34333134414433134334144433341441414144314343
z33743 61.3 cM 33333133213233132133122233321231312122313333
z59202 61.3 cM 33333133213231132333122233321231312122313333
z24085 61.4 cM 33333133203233132333122233321331312122313333